Beveled Edge Hole Plugs

| Item Number | Item Name | Fits Nom Hole Size | Panel Thickness Range | Plug Diameter Uninstalled |
|---|---|---|---|---|
| 709 | Item # 709 - Beveled Edge Hole Plugs | 1" | .060"-.100" | 1.40" |
| 711 | Item # 711 - Beveled Edge Hole Plugs | 3/4" | .060"-.080" | 1.04" |

| Item Number | Item Name | Fits Nom Hole Size | Panel Thickness Range | Plug Diameter Uninstalled |
|---|---|---|---|---|
| 709 | Item # 709 - Beveled Edge Hole Plugs | 1" | .060"-.100" | 1.40" |
| 711 | Item # 711 - Beveled Edge Hole Plugs | 3/4" | .060"-.080" | 1.04" |
For business owners, design engineers, and procurement leaders managing high-volume...
Read MoreWhen Millions of Parts Are at Stake, Pennies Matter In...
Read MoreWhere Pharmaceutical Precision Meets Cosmetic Excellence In today’s beauty and...
Read More